中国船舶工业行业协会基本服务内容:
1.会员牌匾2块,室内1块,室外1块。
2.会员服务系统账号:单位账号1个,个人账号20个。
3.每月一期会刊(电子版)。
4.《中国船舶工业年鉴》历年合订本(电子版、不含当年)。
5.部分论坛会议免费参会名额和享受部分折扣(根据具体会议通知执行)。
中国船舶工业行业协会举办会议、论坛、展览和工作平台:
01. 会议和论坛
会议或活动名称 | 参加范围 | 负责部门 | 联系方式 |
理事会 | 全体理事单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
会员代表大会/理事会扩大会议 | 全体会员单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
常务理事会 | 全体常务理事单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
注册联络员会议 | 全体会员单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
船舶工业统计工作会议 | 相关企业 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶工业经济运行分析会 | 相关企业 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶海工配套供需对接会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
通讯员会议 | 全体会员单位 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
中丹合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 18801181286 |
中芬合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 18801181286 |
中俄合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 18801181286 |
船企-钢企对接会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶行业数字化转型高峰论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
中国船舶工业转型升级高质量发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
海上风电产业发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
亚洲公务、工作船发展趋势前瞻与分析论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
新型船舶及海洋工程装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶及海洋工程装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶建造新设备新工艺应用研讨会 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
绿色智能船舶配套产业促进研讨会 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会智能船舶分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会标准化分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会舱室设备分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会船艇设备分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会船舶动力分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会工业软件分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会焊接分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会甲板机械分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会锚链分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会物资分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会修船分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会知识产权分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
中国船舶工业行业协会铸锻分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
02. 工作平台
平台名称 | 联系方式 | 备注 |
活跃的造船专家联盟(ASEF) | 谢 予 18801181286 | |
日欧中韩美造船企业高峰会议(JECKU) | 郑一铭 13811804477 | |
中日韩三国造船协会交流会工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
造船、航运、船检国际三方会议平台 | 郑一铭 13811804477 | |
国际造船专家预测会工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
国际海事职业教育平台 | 谢 予 18801181286 | |
中丹合作论坛 | 谢 予 18801181286 | |
中芬合作论坛 | 谢 予 18801181286 | |
中俄合作论坛 | 谢 予 18801181286 | |
八省市船协联席会交流平台 | 张 峥 13910931037 | |
中国重点企业统计信息工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
中国重点企业经济运行工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
强链品牌中英文平台 | 马兴磊 13522072308 |
03. 展览
展会名称 | 展会简称 | 举办城市及展馆 | 预期举办时间 |
南通船舶海工产业展 | 南通集群展 | 南通国际会展中心 | 2024年9月12-14日 |
中国大连国际海事展览会 | 大连海事展 | 大连世界博览广场 | 2024年10月30日-11月1日 |
中国广州国际海事贸易展览会 | 广州海事展 | 广州琶洲·保利世贸博览馆 | 2024年11月27-29日 |
上海国际商用及公务船舶展会 | 上海公务艇展 | 上海世博展览馆 | 2024年11月25-27日 |
德国汉堡海事展览会 | 汉堡海事展 | 德国汉堡 | 2024年9月3-6日 |
国际船艇及其技术设备展览会 | 上海游艇展 | 上海世博展览馆 | 2025年3月30-4月2日 |
北京国际海洋工程技术与装备展览会 | 北京海工展 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 2025年3月26-28日 |
中国国际海事会展 | 上海海事展 | 上海世博展览馆 | 2025年 |
日本今治国际海事展 | 日本海事展 | 日本今治 | 2025年5月22-24日 |