联系人:
马兴磊 010-59518266,13522072308(微信同号) 张 峥 010-59518751
地址:北京市西城区月坛北街5号 邮编:100861
电话: 010-59518266 传真: 010-59518255 Email: cansi@cansi.org.cn
本年度入会申请进度查询
序号 | 收到申请日期 | 单位名称 | 材料审查 | 初审 | 会议审议 | 发放会籍 | 完成备案 |
1 | 01.03 | 泰尔重工股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
2 | 01.03 | 上海富优自动控制有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
3 | 01.05 | 上海锦泽诚企业服务有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
4 | 01.10 | 浙江乐门通用阀门科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
5 | 01.15 | 无锡市标准件厂有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
6 | 01.29 | 威海中远海运重工科技有限公司 | ok | ok | 通过 | CT291 | |
7 | 01.29 | 江苏豪邦机器人有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
8 | 02.01 | 上海海桓科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
9 | 02.28 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT292 | |
10 | 02.29 | 朗晟橡塑(杭州)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
11 | 03.05 | 扬州中远海运重工有限公司 | ok | ok | 通过 | CT293 | |
12 | 03.05 | 南京埃斯顿电气有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
13 | 03.06 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
14 | 03.06 | 上海安比来科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
15 | 03.07 | 上海穗杉实业股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
16 | 03.13 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT294 | |
17 | 04.11 | 上海ABB工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT295 | |
18 | 04.11 | 中船航海科技有限责任公司 | ok | ok | 通过 | CT296 | |
19 | 04.11 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
20 | 04.11 | 长三角船舶与海工装备技术创新中心 | ok | ok | 通过 | CT297 | |
21 | 04.11 | 大连永旭线缆制造有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
22 | 04.12 | 江苏雅克科技股份有限公司 | ok | ok | 通过 | CT298 | |
23 | 04.12 | 深圳市达沃电子有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
24 | 04.12 | 英特力斯工程技术(上海)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
25 | 04.22 | 无锡市海联舰船内装有限公司 |
ok |
ok | 通过 | CT299 | |
26 | 04.29 | 武汉中航传感技术有限责任公司 |
ok |
ok | 暂缓 | ||
27 | 04.29 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
28 | 05.06 | 油特机械工具(大连)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
29 | 05.14 | 南通乾海机电科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
30 | 05.15 | 中船商业保理有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
31 | 05.30 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | ok | ok | 通过 | CT300 | |
32 | 05.31 | 合肥倍豪海洋装备技术有限公司 | ok | ok | 通过 | CT301 | |
以下为下半年申请入会单位,拟提交第五届理事会第十八次常务理事会备案 | |||||||
1 | 06.13 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | ok | ok | |||
2 | 06.13 | 杭州逸秀船舶技术服务有限公司 | ok | ok | |||
3 | 06.14 | 浙江钻豹磨具股份有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
4 | 06.20 | 济南世博涂装环保设备有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
5 | 06.21 | 江苏华频电子科技有限公司 | ok | ok | |||
6 | 06.23 | 中天智能装备(天津)有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
7 | 06.26 | 山东恒远智能科技有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
8 | 07.02 | 南京天洑软件有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
9 | 07.08 | 深圳前海瑞集科技有限公司 | 缺法人签字 | ||||
10 | 07.25 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
11 | 07.29 | 南京晶云船舶配件有限公司 | ok | ok | |||
12 | 07.30 | 中宝盛达(舟山)机器人科技有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
13 | 08.09 | 浙江元鼎船舶设备有限公司 | ok | ok | |||
14 | 09.24 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
15 | 09.24 | 中国海洋工程装备技术发展有限公司 | ok | ok | |||
16 | 09.24 | 浙江新航特材有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
17 | 09.24 | 成都熊谷加世电器有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
18 | 09.24 | 龙口市金达船舶有限公司 | 缺法人签章 | ||||
19 | 09.24 | 华科五洲(天津)海洋工程有限公司 | ok | ok | |||
20 | 09.24 | 深圳前海瑞集科技有限公司 | ok | 非373行业企业,待进一步了解 | |||
21 | 09.24 | 玖隆钢铁物流有限公司 | ok | ok |
入会流程:1.材料审查;2.初审合格;3.会议审议;4.发放会籍;5.完成备案。
注:
1.373行业企业:是指按照国家统计局国民经济行业分类代码373中类以内的行业,包括:金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船制造、船用配套设备制造、船舶改装、船舶拆除、海洋工程装备制造、航标器材及其他相关装置制造。非373行业企业申请入会的,根据企业与船舶工业行业的紧密程度,企业在所在行业的全国性影响力进行初步审查。
2.每年年中,年底各安排会议审议一次。上半年审议5月31日之前提交的申请,下半年审议11月30日之前提交的申请。
3.发放会籍后即享受正式会员待遇。在理事会备案后,发放会员牌匾。
咨询电话:010-59518266,13522072308(微信)