中国船舶工业行业协会标准化分会组织机构
主任委员:韩笑妍
|
|
副主任委员:包东明 | |
副主任委员:方玉川 | |
副主任委员:黄蔚 | |
副主任委员:纪永波 | |
副主任委员:姜福茂 | |
副主任委员:李嘉宁 | |
副主任委员:刘建成 | |
副主任委员:吕一斌 | |
副主任委员:杨洪杰 | |
秘书:老轶佳 |
联系人:李倩倩 010-82505160 15201290894;老轶佳 010-82505341 13401072190
中国船舶工业行业协会标准化分会通知公告:
2024年3月4日:中国船舶工业行业协会标准化分会关于公开征集会员单位的通知
2024年4月22日:中国船舶工业行业协会关于成立标准化分会第二届主任委员会的通知
中国船舶工业行业协会标准化分会工作规则:
2024年版:中国船舶工业行业协会标准化分会工作规则
会员单位一览表
序号 | 单位名称 | 单位级别 | 会员代表 | 分会职务 |
1 | 中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 | 会长单位 | 韩笑妍 | 主任委员 |
2 | 大连船舶重工集团有限公司 | 副会长单位 | 姜福茂 | 副主任委员 |
3 | 中国船舶集团有限公司第七〇八研究所 | 副会长单位 | 黄 蔚 | 副主任委员 |
4 | 中船动力(集团)有限公司 | 副会长单位 | 包东明 | 副主任委员 |
5 | 招商局工业集团有限公司 | 副会长单位 | 刘建成 | 副主任委员 |
6 | 中远海运重工有限公司 | 副会长单位 | 吕一斌 | 副主任委员 |
7 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 副会长单位 | 方玉川 | 副主任委员 |
8 | 上海外高桥造船有限公司 | 副会长单位 | 李嘉宁 | 副主任委员 |
9 | 交通运输部水运科学研究院 | 副会长单位 | 纪永波 | 副主任委员 |
10 | 广船国际有限公司 | 会员单位 | 汪建华 | 委员 |
11 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 会员单位 | 郭丞弘 | 委员 |
12 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 会员单位 | 钟美达 | 委员 |
13 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 会员单位 | 严兴春 | 委员 |
14 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 会员单位 | 冉云升 | 委员 |
15 | 中国船舶集团广西造船有限公司 | 会员单位 | 何名春 | 委员 |
16 | 芜湖造船厂有限公司 | 会员单位 | 吴修华 | 委员 |
17 | 南京中船绿洲机器有限公司 | 会员单位 | 王友强 | 委员 |
18 | 中国船舶集团汾西重工有限责任公司 | 会员单位 | 李利民 | 委员 |
19 | 中国船舶重庆长征重工有限责任公司 | 会员单位 | 彭期伟 | 委员 |
20 | 武汉船用机械有限责任公司 | 会员单位 | 王洪林 | 委员 |
21 | 陕西柴油机重工有限公司 | 会员单位 | 窦振寰 | 委员 |
22 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 会员单位 | 张祥臣 | 委员 |
23 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 会员单位 | 方朝野 | 委员 |
24 | 大连船用阀门有限公司 | 会员单位 | 孙春强 | 委员 |
25 | 中国船舶科学研究中心 | 会员单位 | 韦明余 | 委员 |
26 | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 | 会员单位 | 杨龙霞 | 委员 |
27 | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 会员单位 | 王 琳 | 委员 |
28 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 会员单位 | 张东明 | 委员 |
29 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 会员单位 | 庞海鸥 | 委员 |
30 | 中国船舶集团有限公司第七一六研究所 | 会员单位 | 肖 娟 | 委员 |
31 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 | 会员单位 | 修 凯 | 委员 |
32 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 会员单位 | 张碧兵 | 委员 |
33 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 会员单位 | 郑 亮 | 委员 |
34 | 中国船舶集团有限公司第七二三研究所 | 会员单位 | 王小军 | 委员 |
35 | 中国船舶集团有限公司第七二四研究所 | 会员单位 | 田 池 | 委员 |
36 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 会员单位 | 杜 义 | 委员 |
37 | 广州船舶及海洋工程设计研究院 | 会员单位 | 张 丹 | 委员 |
38 | 中国船舶集团有限公司第十一研究所 | 会员单位 | 郄金波 | 委员 |
39 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 会员单位 | 欧书博 | 委员 |
40 | 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | 会员单位 | 刘 聪 | 委员 |
41 | 招商局重工(南京)有限公司 | 会员单位 | 吴炅东 | 委员 |
42 | 天津修船技术研究所 | 会员单位 | 周月丽 | 委员 |
43 | 九江精密测试技术研究所 | 会员单位 | 信光成 | 委员 |
44 | 青岛海检集团有限公司 | 会员单位 | 洪晓莉 | 委员 |
45 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 会员单位 | 刘克东 | 委员 |
46 | 哈尔滨工程大学 | 会员单位 | 蔡成涛 | 委员 |
47 | 江苏科技大学 | 会员单位 | 李 阳 | 委员 |
48 | 中太能源科技(上海)有限公司 | 会员单位 | 魏 颖 | 委员 |
49 | 嘉兴市科讯电子有限公司 | 会员单位 | 俞继华 | 委员 |
50 | 巨力索具股份有限公司 | 会员单位 | 朱立平 | 委员 |
51 | 长沙天一智能科技股份有限公司 | 会员单位 | 唐 方 | 委员 |
52 | 上海研途船舶海事技术有限公司 | 会员单位 | 周长江 | 委员 |
53 | 迈润智能科技(上海)有限公司 | 会员单位 | 张兵华 | 委员 |
54 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 | 观察员单位 | 马 刚 | 委员 |
55 | 中船航海科技有限责任公司 | 观察员单位 | 印士波 | 委员 |
56 | 中船发动机有限公司 | 会员单位 | 刘佃涛 | 委员 |
57 | 中国船舶集团海舟系统技术有限公司 | 会员单位 | 黄 斌 | 委员 |
观察员一览表
序号 | 单位名称 | 单位级别 | 观察员代表 | 备注 |
1 | 舟山中远海运重工有限公司 | 观察员单位 | 苏 宇 | |
2 | 招商局工业智能科技(江苏)有限公司 | 观察员单位 | 冯玉龙 | |
3 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 观察员单位 | 刘 鹤 | |
4 | 浙江友联修造船有限公司 | 观察员单位 | 罗良宝 | |
5 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 观察员单位 | 董小伟 | |
6 | 招商局海洋装备研究院有限公司 | 观察员单位 | 李 磊 | |
7 | 招商局工业科技(上海)有限公司 | 观察员单位 | 张奇英 | |
8 | 中国远洋海运研究院 | 观察员单位 | 王 鹏 | |
12 | 浙江理工大学 | 观察员单位 | 陈 荣 | |
13 | 山东新能船业有限公司 | 观察员单位 | 张 强 | |
14 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 观察员单位 | 鲁慧娟 | |
15 | 珠海格力机电工程有限公司 | 观察员单位 | 张海波 | |
16 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 观察员单位 | 范牛军 | |
17 | 云南保利天同水下装备科技有限公司 | 观察员单位 | 张亚琴 |
注:排名不分先后。