联系人:
马兴磊 010-59518266,13522072308(微信同号) 张 峥 010-59518751
地址:北京市西城区月坛北街5号 邮编:100861
电话: 010-59518266 传真: 010-59518255 Email: cansi@cansi.org.cn
2025年度入会申请进度查询
序号 | 收到申请日期 | 单位名称 | 材料审查 | 初审 | 演示/考察 | 复审 | 会籍编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01 | 浙江和夏科技股份有限公司 | ok | 暂缓 | |||
2 | 01.08 | 山东省青腾机械科技有限公司 | ok | 暂缓 |
2024年度入会申请进度查询
序号 | 收到申请日期 | 单位名称 | 材料审查 | 初审 | 会议审议 | 发放会籍 | 完成备案 |
1 | 01.03 | 泰尔重工股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
2 | 01.03 | 上海富优自动控制有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
3 | 01.05 | 上海锦泽诚企业服务有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
4 | 01.10 | 浙江乐门通用阀门科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
5 | 01.15 | 无锡市标准件厂有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
6 | 01.29 | 威海中远海运重工科技有限公司 | ok | ok | 通过 | CT291 | ok |
7 | 01.29 | 江苏豪邦机器人有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
8 | 02.01 | 上海海桓科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
9 | 02.28 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT292 | ok |
10 | 02.29 | 朗晟橡塑(杭州)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
11 | 03.05 | 扬州中远海运重工有限公司 | ok | ok | 通过 | CT293 | ok |
12 | 03.05 | 南京埃斯顿电气有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
13 | 03.06 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
14 | 03.06 | 上海安比来科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
15 | 03.07 | 上海穗杉实业股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
16 | 03.13 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT294 | ok |
17 | 04.11 | 上海ABB工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT295 | ok |
18 | 04.11 | 中船航海科技有限责任公司 | ok | ok | 通过 | CT296 | ok |
19 | 04.11 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
20 | 04.11 | 长三角船舶与海工装备技术创新中心 | ok | ok | 通过 | CT297 | ok |
21 | 04.11 | 大连永旭线缆制造有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
22 | 04.12 | 江苏雅克科技股份有限公司 | ok | ok | 通过 | CT298 | ok |
23 | 04.12 | 深圳市达沃电子有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
24 | 04.12 | 英特力斯工程技术(上海)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
25 | 04.22 | 无锡市海联舰船内装有限公司 |
ok |
ok | 通过 | CT299 | ok |
26 | 04.29 | 武汉中航传感技术有限责任公司 |
ok |
ok | 暂缓 | ||
27 | 04.29 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
28 | 05.06 | 油特机械工具(大连)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
29 | 05.14 | 南通乾海机电科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
30 | 05.15 | 中船商业保理有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
31 | 05.30 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | ok | ok | 通过 | CT300 | ok |
32 | 05.31 | 合肥倍豪海洋装备技术有限公司 | ok | ok | 通过 | CT301 | ok |
2024年下半年 | |||||||
1 | 06.13 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | ok | ok | 通过 | CT312 | ok |
2 | 06.13 | 杭州逸秀船舶技术服务有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
3 | 06.14 | 浙江钻豹磨具股份有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
4 | 06.20 | 济南世博涂装环保设备有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
5 | 06.21 | 江苏华频电子科技有限公司 | ok | ok | 通过 | CT314 | ok |
6 | 06.23 | 中天智能装备(天津)有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
7 | 06.26 | 山东恒远智能科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
8 | 07.02 | 南京天洑软件有限公司 | ok | ok | 通过 | CT311 | ok |
9 | 07.08 | 深圳前海瑞集科技有限公司 | ok | ok | 通过 | CT309 | ok |
10 | 07.25 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | ok | ok | 通过 | CT315 | ok |
11 | 07.29 | 南京晶云船舶配件有限公司 | ok | ok | 通过 | CT320 | ok |
12 | 07.30 | 中宝盛达(舟山)机器人科技有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
13 | 08.09 | 浙江元鼎船舶设备有限公司 | ok | ok | 通过 | CT318 | ok |
14 | 09.24 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | ok | ok | 通过 | CT308 | ok |
15 | 09.24 | 中国海洋工程装备技术发展有限公司 | ok | ok | 通过 | CT302 | ok |
16 | 09.24 | 浙江新航特材有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
17 | 09.24 | 成都熊谷加世电器有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
18 | 09.24 | 龙口市金达船舶有限公司 | ok | ok | 通过 | CT319 | ok |
19 | 09.24 | 华科五洲(天津)海洋工程有限公司 | ok | ok | 通过 | CT313 | ok |
20 | 09.24 | 玖隆钢铁物流有限公司 | ok | ok | 通过 | CT306 | ok |
21 | 10.21 | 徐州威卡电子控制技术有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
22 | 10.21 | 哈尔滨电气科学技术有限公司 | ok | ok | 通过 | CT307 | ok |
23 | 10.21 | 福建博洋船舶工业有限公司 | ok | ok | 通过 | CT304 | ok |
24 | 10.21 | 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司 | ok | ok | 通过 | CT305 | ok |
25 | 10.21 | 上海第二工业大学 | ok | ok | 暂缓 | ||
26 | 10.21 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | ok | ok | 通过 | CT303 | ok |
27 | 11.22 | 山东中硕机械装备制造有限公司 | ok | ok | 通过 | CT324 | ok |
28 | 11.22 | 上海通用重工集团有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
29 | 11.22 | 杭州和利时自动化有限公司 | ok | ok | 通过 | CT316 | ok |
30 | 11.22 | 南阳杜尔气体装备有限公司 | ok | ok | 通过 | CT321 | ok |
31 | 12.13 | 兰州电机股份有限公司 | ok | ok | 通过 | CT317 | ok |
32 | 12.20 | 韩华海洋工程(山东)有限公司 | ok | ok | 通过 | CT322 | ok |
33 | 12.20 | 浙江省智能船舶研究院有限公司 | ok | ok | 暂缓 | ||
34 | 12.26 | 米巴赫(上海)装备科技有限公司 | ok | ok | 通过 | CT323 | ok |
注:
船舶工业行业企业范围:
(1)根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),船舶及相关装置制造企业(373)包括金属船舶制造(3731)、非金属船舶制造(3732)、娱乐船和运动船制造(3733)、船用配套设备制造(3734)、船舶改装(3735)、船舶拆除(3736)、海洋工程装备制造(3737)、航标器材及其他相关装置制造(3739)。
(2)未包括在3734类的船用配套设备制造企业,主要有船用发动机制造(列入内燃机及配件制造3412和汽轮机及配件制造3413);船用装卸机械制造(列入生产专用起重机制造3432);船用阀门制造(列入阀门和旋塞制造3443);船用齿轮制造(列入齿轮及齿轮减、变速箱制造3453);船用导航及其他仪器制造(列入导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造4023);船钟制造(列入钟表与计时仪器制造4030)。
(3)船舶修理(4342)企业。