分支机构
会员单位一览表
| 序号 | 单位名称 | 会籍编码 |
| 1 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 | CK009 |
| 2 | 中国舰船研究设计中心 | CK014 |
| 3 | 上海船舶研究设计院 | CK038 |
| 4 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | CM027 |
| 5 | 中国船舶科学研究中心 | CS006 |
| 6 | 大连星海会展商务有限公司 | CS017 |
| 7 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | CS031 |
| 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 | CS037 |
| 9 | 山东航宇船业集团有限公司 | CS048 |
| 10 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | CS055 |
| 11 | 江苏海陆科技股份有限公司 | CT039 |
| 12 | 上海秀美模型有限公司 | CT076 |
| 13 | 武汉第二船舶设计研究所 | CT090 |
| 14 | 上海星星橡胶制品有限公司 | CT117 |
| 15 | 亚光科技集团股份有限公司 | CY009 |
| 16 | 山东交通学院 | CY010 |
| 17 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | CT184 |
| 18 | 青岛远东机动艇有限公司 | CT199 |
| 19 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | CM005 |
| 20 | 威海市金运游艇有限公司 | CT198 |
| 21 | 康富科技股份有限公司 | CT201 |
| 22 | 山东鲁阳市节能材料股份有限公司 | CT224 |
观察员单位一览表
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 大连松辽玻璃钢船艇有限公司 | |
| 2 | 上海红双喜游艇有限公司 | |
| 3 | 常州玻璃钢造船厂有限公司 | |
| 4 | 无锡东方高速艇发展有限公司 | |
| 5 | 厦门瀚盛游艇有限公司 | |
| 6 | 北京远舟高速船发展有限公司 | |
| 7 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | |
| 8 | 上海毅宏游艇投资有限公司 | |
| 9 | 威海西港游艇有限公司 | |
| 10 | 威海中复西港船艇有限公司 | |
| 11 | 北京京港玻璃钢船艇有限公司 | |
| 12 | 秦皇岛耀华玻璃钢股份公司 | |
| 13 | 江苏佼燕船舶设备有限公司 | |
| 14 | 龙海国安玻璃钢船艇制造有限公司 | |
| 15 | 湖北中交船业有限责任公司 | |
| 16 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | |
| 17 | 中国船舶工业贸易上海有限公司 | |
| 18 | 湖北三江船艇科技有限公司 | |
| 19 | 广东民华船艇科技有限公司 | |
| 20 | 青岛保税区灵山兄弟贸易有限公司 | |
| 21 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | |
| 22 | 上海欧星机电设备有限公司 | |
| 23 | 哈尔滨创奇旅游装备科技开发有限公司 | |
| 24 | 厦门路桥游艇旅游集团有限公司 | |
| 25 | 青岛银海国际游艇俱乐部有限公司 | |
| 26 | 大连海洋大学 | |
| 27 | 大连环珠玻璃钢船艇制造有限公司 | |
| 28 | 北京富达天翼软件技术服务有限公司 | |
| 29 | 威海中海源船舶物资有限公司 | |
| 30 | 厦门欣翔航运电子设备有限公司 | |
| 31 | 深圳市好利来贸易有限公司 | |
| 32 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | |
| 33 | 上海新实达高速游艇制造有限公司 | |
| 34 | 北京科拉斯化工技术有限公司 | |
| 35 | 南京甬博数控科技有限公司 | |
| 36 | 江阴妮德尔芙船艇有限公司 | |
| 37 | 中国船级社上海规范研究所 | |
| 38 | 杭州华鹰莱普特游艇有限公司 | |
| 39 | 上海巧合进出口有限公司 | |
| 40 | 重庆奔腾传动技术有限公司 | |
| 41 | 河南省方舟游艇制造有限公司 | |
| 42 | 常州市武进第二造船有限公司 | |
| 43 | 常州永星游艇有限公司 | |
| 44 | 常州武进太湖快艇厂 | |
| 45 | 江阴协统玻璃钢制艇有限公司 | |
| 46 | 无锡市华洋玻璃钢船业有限公司 | |
| 47 | 文登市明汇实业有限公司游艇分公司 | |
| 48 | 杭州良金船艇有限公司 | |
| 49 | 宁波福华玻璃钢造船有限公司 | |
| 50 | 宁波金海湾游艇制造有限公司 | |
| 51 | 湖北当阳市碧玉工业有限公司 | |
| 52 | 武汉辉煌游乐设备制造有限责任公司 | |
| 53 | 海南科达雅游艇制造有限公司 | |
| 54 | 上海鼎麟造船有限公司 | |
| 55 | 上海欧蓝游艇有限公司 | |
| 56 | 苏州市东吴造船有限公司 | |
| 57 | 上海柴油机股份有限公司 | |
| 58 | 松华国际贸易(上海)有限公司 | |
| 59 | 上海开泰化工有限公司 | |
| 60 | 上海史密富智能装备股份有限公司 | |
| 61 | 伊纳克赛(南通)精致内饰材料有限公司 | |
| 62 | 上海满优断热技术有限公司 | |
| 63 | 泰珀迩国际贸易(上海)有限公司 | |
| 64 | 上海怡博船务有限公司 | |
| 65 | 常州海河船艇用品有限公司 | |
| 66 | 苏州市奥尔泰复合材料有限公司 | |
| 67 | 济南柴油机股份有限公司 | |
| 68 | 巨石集团有限公司 | |
| 69 | 温州市东启汽车零部件制造有限公司 | |
| 70 | 上海粟地贸易有限公司(上海森环木业有限公司) | |
| 71 | 中国航空工业第六〇五研究所 | |
| 72 | 威海瑞阳船艇开发有限公司 | |
| 73 | 青岛立行车船实业发展有限公司 | |
| 74 | 厦门飞鹏工业有限公司 | |
| 75 | 重庆浪琴游艇俱乐部有限公司 | |
| 76 | 嘉惠船艇设备(上海)有限公司 | |
| 77 | 格伦雷文纺织科技(苏州)有限公司 | |
| 78 | 杜邦贸易(上海)有限公司 | |
| 79 | 杭州千岛湖阳光游艇制造有限公司 | |
| 80 | 太仓锦阳宝船建造有限公司 | |
| 81 | 泰州科华船舶科技有限公司 | |
| 82 | 恩蒂埃建筑设计咨询(上海)有限公司 | |
| 83 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 | |
| 84 | 上海东日不锈钢制品有限公司 | |
| 85 | 上海大观园飞豹游艇俱乐部有限公司 | |
| 86 | 上海培生船艇有限公司 | |
| 87 | 国家船舶及海洋工程装备材料质量监督检验中心(广东) | |
| 88 | 古野(上海)贸易有限公司 | |
| 89 | 宝德中国古船研究所 | |
| 90 | 上海鸿安游艇有限公司 | |
| 91 | 上海携远实业发展有限公司 | |
| 92 | 广东南沙游艇会管理有限公司 | |
| 93 | 天津美域广告传播有限公司 | |
| 94 | 温州信义游艇有限公司 | |
| 95 | 恒大海花岛开发建设集团有限公司 | |
| 96 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | |
| 97 | 上海航伽游艇有限公司 | |
| 98 | 上海阿尔狄尼工业设计有限公司 | |
| 99 | 成都俊马密封科技股份有限公司 | |
| 100 | 上海阅海游艇有限公司 | |
| 101 | 纳基德(上海)国际贸易有限公司 | |
| 102 | 青岛昊运船艇制造有限公司 | |
| 103 | 上海矶怃科技有限公司 | |
| 104 | 靖江亚泰船用物资有限公司 | |
| 105 | 大连铭洋甲板敷料有限公司 | |
| 106 | 广州番禺桥联船舶配件厂 | |
| 107 | 靖江市海鸿塑胶科技有限公司 | |
| 108 | 靖江市达科源新材料工程有限公司 | |
| 109 | 广州海工船舶设备有限公司 | |
| 110 | 无锡市明江保温材料有限公司 | |
| 111 | 青岛东方影都游艇会管理有限公司 | |
| 112 | 擎波探索(上海)能源科技有限公司 |
注:排名不分先后。
中国船舶工业行业协会船艇分会
会长:陈文波
秘书长:华承昌
副秘书长:鲍晶
联系人:鲍晶 18910749119