分支机构
一、中国船舶工业行业协会修船分会组织机构
(一)主任委员:
|
姜季江 中远海运重工有限公司总经理、党委副书记 |
![]() |
(二)副主任委员(按姓氏笔画排序):
|
朱之红 中远海运重工有限公司总经理助理 |
![]() |
|
孙书猛 中国船舶集团青岛北海造船有限公司修船分厂厂长 |
![]() |
|
吴四川 招商局工业集团有限公司副总经理 |
![]() |
|
陈 勇 万邦船舶重工(舟山)有限公司总经理 |
![]() |
|
陈坚耀 福建华东船厂有限公司常务副总经理 |
![]() |
|
李洪成 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司董事长 |
![]() |
|
姜道如 中船澄西船舶修造有限公司副总经理 |
![]() |
|
秦 阳 广州文冲船舶修造有限公司副总经理 |
![]() |
|
夏松康 舟山市鑫亚船舶修造有限公司总经理 |
![]() |
|
郭书远 蓬莱中柏京鲁船业有限公司副总经理 |
![]() |
|
黄海华 上海华润大东船务工程有限公司总经理 |
![]() |
|
葛 珺 上海船厂船舶有限公司高级顾问 |
|
|
蒋雨浩 山海关船舶重工有限公司副总经理 |
![]() |
(三)秘书:
|
朱之红(兼) |
![]() |
(四)联系人:
王晓龙 13610857156
二、通知公告:
三、会员单位名录:
| 序号 | 修船分会会员单位名称 | 会籍编码 |
| 1 | 中远海运重工有限公司 | CM008 |
| 2 | 舟山中远海运重工有限公司 | 观察员 |
| 3 | 上海中远海运重工有限公司 | 观察员 |
| 4 | 广东中远海运重工有限公司 | 观察员 |
| 5 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 观察员 |
| 6 | 大连中远海运重工有限公司 | 观察员 |
| 7 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 观察员 |
| 8 | 中船澄西船舶修造有限公司 | CK001 |
| 9 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | CM027 |
| 10 | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司 | 观察员 |
| 11 | 山海关船舶重工有限责任公司 | CY023 |
| 12 | 上海船厂船舶有限公司 | CK040 |
| 13 | 广州文冲船舶修造有限公司 | CS002 |
| 14 | 招商局工业集团有限公司 | CM004 |
| 15 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 观察员 |
| 16 | 浙江友联修造船有限公司 | 观察员 |
| 17 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | CT010 |
| 18 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 观察员 |
| 19 | 浙江省船舶行业协会 | CM034 |
| 20 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | CM035 |
| 21 | 福建华东船厂有限公司 | CS019 |
| 22 | 上海华润大东船务工程有限公司 | CT072 |
| 23 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | CT111 |
| 24 | 江南造船(集团)有限责任公司 | CK029 |
| 25 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | CM001 |
| 26 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | CK011 |
| 27 | 上海船舶工艺研究所 | CK037 |
| 28 | 天津修船技术研究所 | CT084 |
| 29 | 中国长江航运集团公司 | CK016 |
| 30 | 福建省船舶工业行业协会 | CM012 |
| 31 | 福建东南造船有限公司 | CK023 |
| 32 | 福建省马尾造船股份有限公司 | CK024 |
| 33 | 福建新远造船有限公司 | CS021 |
| 34 | 福建宝中海洋工程股份有限公司 | CT026 |
| 35 | 福建翰海船业有限公司 | CT128 |
| 36 | 广东省船舶工业协会 | CM015 |
| 37 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | CS027 |
| 38 | 东莞市中联船务工程有限公司 | CT022 |
| 39 | 山东省船舶工业行业协会 | CM028 |
| 40 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | CM026 |
| 41 | 上海船舶工业行业协会 | CK036 |
| 42 | 上海交通大学 | CM030 |
| 43 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | CT074 |
| 44 | 上海永颢科技发展有限公司 | CT077 |
| 45 | 江苏华滋海洋船舶工程有限公司 | CS041 |
| 46 | 江苏现代造船技术有限公司 | CS043 |
| 47 | 湖南省船舶工业行业协会 | CT036 |
| 48 | 株洲南方阀门股份有限公司 | CT112 |
| 49 | 哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司 | CT031 |
| 50 | 天津萨克塞斯机械技术开发有限公司 | CT176 |
| 51 | 武汉理工大学 | CK050 |
| 52 | 浙江舟山市沥港船舶修造有限公司 | CT104 |
| 53 | 奥赛能涡轮增压系统(重庆)有限公司 | CT145 |
| 54 | 工银金融租赁有限公司 | CT158 |
| 55 | 中国船舶报社 | CK008 |
| 56 | 广州海明船舶维修服务有限公司 | CY018 |
| 57 | 舟山市龙山船厂有限公司 | CY028 |
| 58 | 深圳市行知行机器人技术有限公司 | CT195 |
| 59 | 舟山南洋之星船业有限公司 | CT203 |
| 60 | 舟山中天重工有限公司 | CT204 |
| 61 | 北京史河科技有限公司 | CT218 |
| 62 | 江苏省船舶行业工业协会 | CM016 |
| 63 | 中联海广瀛工程物流有限公司 | CT229 |
| 64 | 彼合彼方机器人(天津)有限公司 | CT225 |
| 65 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 观察员 |
| 66 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 观察员 |
| 67 | 大连理工大学 | CY034 |
| 68 | 上海熔圣船舶海洋工程技术有限公司 | CT075 |













