中国船舶工业行业协会基本服务内容:
1.会员牌匾。
2.会员服务系统账号:单位账号1个,个人账号20个。
3.每月一期会刊(电子版)。
4.《中国船舶工业年鉴》。
5.部分论坛会议免费参会名额和享受部分折扣(根据具体会议通知执行)。
中国船舶工业行业协会举办会议、论坛、展览和工作平台:
01. 会议和论坛
会议或活动名称 | 参加范围 | 负责部门 | 联系方式 |
理事会 | 全体理事单位 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
会员代表大会/理事会扩大会议 | 全体会员单位 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
常务理事会 | 全体常务理事单位 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
注册联络员会议 | 全体会员单位 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
船舶工业统计工作会议 | 相关企业 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
船舶工业经济运行分析会 | 相关企业 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
船舶海工配套供需对接会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
通讯员会议 | 全体会员单位 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
中丹合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 010-59517822 |
中芬合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 010-59517822 |
中俄合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 010-59517822 |
船企-钢企对接会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
船舶行业数字化转型高峰论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
中国船舶工业转型升级高质量发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
海上风电产业发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
亚洲公务、工作船发展趋势前瞻与分析论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
新型船舶及海洋工程装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
船舶及海洋工程装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 010-59518755 |
船舶建造新设备新工艺应用研讨会 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
绿色智能船舶配套产业促进研讨会 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会智能船舶分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会标准化分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会舱室设备分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会船艇设备分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会船舶动力分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会工业软件分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会焊接分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会甲板机械分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会锚链分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会物资分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会修船分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会知识产权分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
中国船舶工业行业协会铸锻分会年会 | 分会会员 | 会员事务部 | 马兴磊 010-59518266 |
02. 工作平台
平台名称 | 联系方式 | 备注 |
活跃的造船专家联盟(ASEF) | 谢 予 010-59517822 | |
日欧中韩美造船企业高峰会议(JECKU) | 郑一铭 010-59518755 | |
中日韩三国造船协会交流会工作平台 | 郑一铭 010-59518755 | |
造船、航运、船检国际三方会议平台 | 郑一铭 010-59518755 | |
国际造船专家预测会工作平台 | 郑一铭 010-59518755 | |
国际海事职业教育平台 | 谢 予 010-59517822 | |
中丹合作论坛 | 谢 予 010-59517822 | |
中芬合作论坛 | 谢 予 010-59517822 | |
中俄合作论坛 | 谢 予 010-59517822 | |
八省市船协联席会交流平台 | 张 峥 010-59518266 | |
中国重点企业统计信息工作平台 | 郑一铭 010-59518755 | |
中国重点企业经济运行工作平台 | 郑一铭 010-59518755 |