2018年1~10月份世界造船三大指标
时间:2018-11-16
阅读次数:3324
指标/国家 | 世 界 | 中 国 | 韩 国 | 日 本 | |
2018年1~10月 造船完工量 | 万载重吨 | 7072 | 3081 | 1762 | 1758 |
占比重% | 100 | 43.6 | 24.9 | 24.9 | |
万修正总吨 | 2600 | 964 | 660 | 654 | |
占比重% | 100 | 37.1 | 25.4 | 25.2 | |
2018年1~10月 新接订单量 | 万载重吨 | 6227 | 2368 | 2836 | 782 |
占比重% | 100 | 38.0 | 45.6 | 12.6 | |
万修正总吨 | 2327 | 728 | 1016 | 271 | |
占比重% | 100 | 31.3 | 43.7 | 11.6 | |
2018年10月底 手持订单量 | 万载重吨 | 20143 | 8754 | 6094 | 4175 |
占比重% | 100 | 43.5 | 30.3 | 20.7 | |
万修正总吨 | 7761 | 2809 | 2060 | 1336 | |
占比重% | 100 | 36.2 | 26.5 | 17.2 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。